Ajuda do LibreOffice 25.8
Converte um valor de uma unidade de medida para o valor correspondente em outra unidade de medida. Insira as unidades de medida diretamente como texto entre aspas ou como referência. As unidades de medida especificadas por meio dos argumentos devem corresponder aos símbolos de unidade com suporte, que diferenciam maiúsculas de minúsculas. Por exemplo, o símbolo da unidade "newton" é o "N" maiúsculo.
As unidades de medida reconhecidas pela função CONVERTER se enquadram em 13 grupos, que são listados abaixo . CONVERTER realiza conversões entre quaisquer duas unidades dentro de um grupo, mas rejeita qualquer pedido de conversão entre unidades em grupos diferentes.
Você também pode adicionar prefixos binários e decimais às unidades de medida que os suportam. A lista de todos os prefixos e seus multiplicadores correspondentes são mostrados abaixo .
Esta função pode não ser compatível com outro software de planilha.
CONVERTER(Número; DeUnidade; ParaUnidade)
Número é o número que será convertido.
DeUnidade é a unidade a partir da qual a conversão ocorre.
ParaUnidade é a unidade para qual a conversão ocorre. Ambas as unidades devem ser do mesmo tipo.
Se DeUnidade e ParaUnidade não forem unidades válidas do mesmo grupo, então a função CONVERTER relata um erro de argumento inválido (Err: 502).
=CONVERTER(-10; "C"; "F")
Aqui, a função converte -10 graus Celsius em graus Fahrenheit, retornando o valor 14. Não há uma relação multiplicativa simples entre as unidades de temperatura, pois diferentes pontos de referência são usados. Portanto, como neste caso, um número negativo de entrada pode ser convertido num valor positivo.
=CONVERTER(3.5; "mi"; "yd")
Aqui, a função converte 3,5 milhas internacionais em jardas, retornando o valor 6160. Ambas as unidades estão no grupo Comprimento e distância.
=CONVERTER(256; "Gibit"; "Mibyte")
Aqui, a função converte 256 gigibits em mebibytes, retornando o valor 32768. Ambas as unidades (bit e byte) estão no grupo Informações e suportam prefixos binários.
=CONVERTER(1; "dyn"; "e")
Retorna um erro de argumento inválido (Err: 502) porque as duas unidades (dyne e erg) estão em grupos diferentes (Força e Energia, respectivamente).
Abaixo estão os grupos de unidades de medida suportados pela função CONVERTER. Lembre-se que as conversões só podem ocorrer entre unidades que pertencem ao mesmo grupo.
A coluna Prefixo indica se uma determinada unidade de medida suporta ou não prefixos .
Algumas unidades de medida aceitam mais de um símbolo. Os símbolos de unidade aceitos são separados por ponto e vírgula na coluna Símbolo de unidade.
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Angstrom ao quadrado | |
| "ar" | Are | |
| "ft2" ; "ft^2" | Pé quarado | |
| "ha" | Hectare | |
| "in2" ; "in^2" | Polegada quadrada | |
| "ly2" ; "ly^2" | Ano-luz quadrado | |
| "m2" ; "m^2" | Metro quadrado | |
| "mi2" ; "mi^2" | Milha internacional ao quadrado | |
| "Morgen" | Morgen | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Milha náutica ao quadrado | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Ponto pica ao quadrado | |
| "pica2" ; "pica^2" | Pica ao quadrado | |
| "uk_acre" ; "acre" | Acre internacional | |
| "us_acre" | Acre de US Survey | |
| "yd2" ; "yd^2" | Jarda quadrada | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Unidade térmica britânica | |
| "c" | Caloria termoquímica | |
| "cal" | Caloria de tabela de vapor internacional | |
| "e" | erg | |
| "eV" ; "ev" | Electron volt | |
| "flb" | Pé-libra | |
| "HPh" ; "hh" | Cavalo vapor-hora | |
| "J" | Joule | |
| "Wh" ; "wh" | Watt-hora | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "ga" | Gauss | |
| "T" | Tesla | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Dina | |
| "N" | Newton | |
| "lbf" | Libra-força | |
| "pond" | Pond | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "bit" | Bit | |
| "byte" | Byte | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "ang" | Angstrom | |
| "ell" | Ell | |
| "ft" | Pé | |
| "in" | Polegada | |
| "ly" ; "lightyear" | Ano-luz | |
| "m" | Metro | |
| "mi" | Milha internacional | |
| "Nmi" | Milha náutica | |
| "parsec" ; "pc" | Parsec | |
| "Pica" ; "picapt" | Ponto pica | |
| "pica" | Pica | |
| "survey_mi" | Milha de US survey | |
| "yd" | Jarda | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Quintal norte-americano (quintal curto) | |
| "g" | Grama | |
| "grain" | Grão | |
| "lbm" | Libra | |
| "ozm" | Onça | |
| "pweight" | Pennyweight | |
| "sg" | Slug | |
| "stone" | Stone | |
| "ton" | Tonelada curta (ou norte-americana) | |
| "u" | Unidade de massa atômica unificada | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Quintal britânico (quintal longo) | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Tonelada britânica (tonelada longa) | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Cavalo-vapor mecânico | |
| "PS" | Pferdestärke ou cavalo-vapor métrico | |
| "W" ; "w" | Watt | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Atmosfera padrão | |
| "mmHg" | Milímetro de mercúrio | |
| "Pa" | Pascal | |
| "psi" | Libras por polegada quadrada | |
| "Torr" | Torr | 
1 - A unidade "at" está obsoleta. Utilize "atm" em seu lugar.
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "admkn" | Nó de almirantado | |
| "kn" | Nó internacional | |
| "m/h" ; "m/hr" | Metros por hora | |
| "m/s" ; "m/sec" | Metros por segundo | |
| "mph" | Milhas por hora | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Graus Celsius | |
| "F" ; "fah" | Graus Fahrenheit | |
| "K" ; "kel" | Kelvin | |
| "Rank" | Graus Rankine | |
| "Reau" | Graus Réaumur | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Dia | |
| "hr" | Hora | |
| "mn" ; "min" | Minuto | |
| "sec" ; "s" | Segundo | |
| "yr" | Ano | 
| Símbolo de unidade | Descrição | Prefixo | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Angstrom cúbico | |
| "barrel" | Barril de petróleo | |
| "bushel" | Bushel norte-americano | |
| "cup" | US cup | |
| "ft3" ; "ft^3" | Pé cúbico | |
| "gal" | Galão norte-americano | |
| "Glass"(2) | Copo Australiano (200 mililitros) | |
| "GRT" ; "regton" | Tonelagem de arqueação bruta | |
| "Humpen"(2) | Humpen (500 mililitros) | |
| "in3" ; "in^3" | Polegada cúbica | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Litro | |
| "ly3" ; "ly^3" | Ano-luz cúbico | |
| "m3" ; "m^3" | Metro cúbico | |
| "mi3" ; "mi^3" | Milha internacional cúbica | |
| "Middy"(2) | Middy Australiano (285 mililitros) | |
| "MTON" | Measurement ton | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Milha náutica cúbica | |
| "oz" | Onça líquida norte-americana | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Pica cúbica | |
| "pt" ; "us_pt" | Pinto norte-americano | |
| "qt" | Quarto norte-americano | |
| "Schooner"(2) | Schooner australiano (425 mililitros) | |
| "Sixpack"(2) | Six pack (2 litros) | |
| "tbs" | Colher norte-americana | |
| "tsp" | Colher de chá norte-americana | |
| "tspm" | Colher de chá métrica | |
| "uk_gal" | Galão imperial | |
| "uk_pt" | Pinto imperial | |
| "uk_qt" | Quarto imperial | |
| "yd3" ; "yd^3" | Jarda cúbica | 
2 - Estas unidades não fazem parte do padrão Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Versão 1.3. Parte 4: Formato de Fórmula Recalculada (OpenFormula) para a função CONVERTER. São preservadas para compatibilidade retroativa.
| Prefixo | Multiplicador | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Prefixo | Multiplicador | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT