LibreOffice 25.8 Hjelp
Konverterer en verdi fra én måleenhet til den tilsvarende verdien i en annen måleenhet. Skriv inn måleenhetene direkte som tekst i anførselstegn eller som referanse. Måleenhetene spesifisert gjennom argumentene må samsvare med de støttede enhetssymbolene, som skiller mellom store og små bokstaver. For eksempel er symbolet for enheten "newton" den store bokstaven "N".
Måleenhetene gjenkjent av CONVERT faller inn i 13 grupper, som er oppført nedenfor. CONVERT vil utføre konverteringer mellom to enheter i en gruppe, men avviser enhver forespørsel om å konvertere mellom enheter i forskjellige grupper.
Du kan også legge til binære og desimalprefikser til måleenheter som støtter dem. Listen over alle prefikser og deres tilhørende multiplikatorer vises nedenfor.
Denne funksjonen er kanskje ikke kompatibel med annen regnearkprogramvare.
KONVERTERING(Tall; FraEnhet; TilEnhet)
Tall er tallet som skal konverteres.
FromUnit er enheten som konverteringen finner sted fra.
ToUnit er enheten som konverteringen finner sted til. Begge enhetene må være av samme type.
Hvis FromUnit og ToUnit ikke er gyldige enheter fra samme gruppe, rapporterer CONVERT en ugyldig argumentfeil (Err:502).
=CONVERT(-10; "C"; "F")
Her konverterer funksjonen -10 grader Celsius til grader Fahrenheit, og returnerer verdien 14. Det er ikke et enkelt multiplikativt forhold mellom temperaturenheter, da forskjellige referansepunkter brukes. Derfor, som i dette tilfellet, kan et negativt inndatatall konverteres til en positiv verdi.
=CONVERT(3.5; "mi"; "yd")
Her konverterer funksjonen 3,5 internasjonale mil til yards, og returnerer verdien 6160. Begge enhetene er i Lengde- og avstandsgruppen.
=CONVERT(256; "Gbit"; "Mbyte")
Her konverterer funksjonen 256 gigibit til mebibyte, og returnerer verdien 32768. Begge enhetene (bit og byte) er i informasjonsgruppen og støtter binære prefikser.
=CONVERT(1; "dyn"; "e")
Her returnerer funksjonen en ugyldig argumentfeil (Err:502) fordi de to enhetene (dyne og erg) er i forskjellige grupper (henholdsvis kraft og energi).
Nedenfor er enhetsmålgruppene som støttes av CONVERT-funksjonen. Vær oppmerksom på at konverteringer kun kan skje mellom enheter som tilhører samme gruppe.
Kolonnen Prefiks angir hvorvidt en gitt måleenhet støtter prefikser.
Noen måleenheter har mer enn ett akseptert symbol. De aksepterte enhetssymbolene er atskilt med semikolon i Enhetssymbol-kolonnen.
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Kvadrat ångstrøm | |
| "ar" | Er | |
| "ft2" ; "ft^2" | Kvadratfot | |
| "ha" | Hektar | |
| "in2" ; "in^2" | Kvadrattommer | |
| "ly2" ; "ly^2" | Kvadrat lysår | |
| "m2" ; "m^2" | Kvadratmeter | |
| "mi2" ; "mi^2" | Square internasjonal mile | |
| "Morgen" | Morgen | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Kvadrat nautisk mil | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Firkantet pica-punkt | |
| "pica2" ; "pica^2" | Firkantet pica | |
| "uk_acre" ; "acre" | Internasjonal acre | |
| "us_acre" | Amerikansk oppmålings acre | |
| "yd2" ; "yd^2" | Kvadrat yard | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Britisk termisk enhet | |
| "c" | Termokjemisk kalori | |
| "cal" | Internasjonal Damp Tabell-kalori | |
| "e" | erg | |
| "eV" ; "ev" | Elektron volt | |
| "flb" | fot-pund | |
| "HPh" ; "hh" | Hestekrefter-time | |
| "J" | Joule | |
| "Wh" ; "wh" | Watt-time | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ga" | Gauss | |
| "T" | Tesla | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Dyne | |
| "N" | Newton | |
| "lbf" | Pund-styrke | |
| "pond" | Dam | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "bit" | Bit | |
| "byte" | Byte | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ang" | Ångstrøm | |
| "ell" | Ell | |
| "ft" | Fot | |
| "in" | Tomme | |
| "ly" ; "lightyear" | Lysår | |
| "m" | Meter | |
| "mi" | Internasjonal mile | |
| "Nmi" | Nautiisk mil | |
| "parsec" ; "pc" | Parsec | |
| "Pica" ; "picapt" | Pica punkt | |
| "pica" | Pica | |
| "survey_mi" | US oppmålings mile | |
| "yd" | Yard | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Kort hundrevekt | |
| "g" | Gram | |
| "grain" | Grain | |
| "lbm" | Pund | |
| "ozm" | Unse | |
| "pweight" | Pennyvekt | |
| "sg" | Slug | |
| "stone" | Stone | |
| "ton" | Kort tonn | |
| "u" | En enhetlig atommasseenhet | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Lang hundrevekt | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Langt tonn | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Mekanisk hestekraft | |
| "PS" | Hestekrefter eller metriske hestekrefter | |
| "W" ; "w" | Watt | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Standard atmosfære | |
| "mmHg" | Millimeter kvikksølv | |
| "Pa" | Pascal | |
| "psi" | Pund per kvadrattomme | |
| "Torr" | Torr | 
1 - "at"-enheten er utdatert. Bruk "atm" i stedet.
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "admkn" | Admiralitetsknute | |
| "kn" | Internasjonal knute | |
| "m/h" ; "m/hr" | Meter i timen | |
| "m/s" ; "m/sec" | Meter per sekund | |
| "mph" | Miles i timen | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Grader celsius | |
| "F" ; "fah" | Grader Fahrenheit | |
| "K" ; "kel" | Kelvin | |
| "Rank" | Grader Rankine | |
| "Reau" | Grader Réaumur | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Dag | |
| "hr" | Time | |
| "mn" ; "min" | Ninutt | |
| "sec" ; "s" | Sekund | |
| "yr" | År | 
| Enhetssymbol | Beskrivelse | Prefiks | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Kubisk ångstrøm | |
| "barrel" | Oljefat | |
| "bushel" | US skjeppe | |
| "cup" | US kopp | |
| "ft3" ; "ft^3" | Kubikkfot | |
| "gal" | US gallon | |
| "Glass"(2) | Australsk glass (200 milliliter) | |
| "GRT" ; "regton" | Brutto registertonnasje | |
| "Humpen"(2) | Humpen (500 milliliter) | |
| "in3" ; "in^3" | Kubikktomme | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Liter | |
| "ly3" ; "ly^3" | Kubikk lysår | |
| "m3" ; "m^3" | Kubikkmeter | |
| "mi3" ; "mi^3" | Kubikk internasjonal mile | |
| "Middy"(2) | Australsk middy (285 milliliter) | |
| "MTON" | Måletonn | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Kubikk nautisk mil | |
| "oz" | US væskeunse | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Kubikk pica | |
| "pt" ; "us_pt" | US pint | |
| "qt" | US quart | |
| "Schooner"(2) | Australsk schooner (425 milliliter) | |
| "Sixpack"(2) | Sekspakk (2 liter) | |
| "tbs" | US spiseskje | |
| "tsp" | US teskje | |
| "tspm" | Metrisk teskje | |
| "uk_gal" | Imperial gallon | |
| "uk_pt" | Imperial pint | |
| "uk_qt" | Imperial quart | |
| "yd3" ; "yd^3" | Kubikk yard | 
2 - Disse enhetene er ikke en del av Open Document Format for Office-applikasjoner (OpenDocument) versjon 1.3. Del 4: Rekalkulert formel (OpenFormula) Format-standard for KONVERTER-funksjonen. De er bevart for bakoverkompatibilitet.
| Prefiks | Multiplikator | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Prefiks | Multiplikator | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT