Aide LibreOffice 25.8
Convertit une valeur d'une unité de mesure en la valeur correspondante dans une autre unité de mesure. Saisissez les unités de mesure directement sous forme de texte entre guillemets ou comme référence. Les unités de mesure spécifiées via les arguments doivent correspondre aux symboles d'unité pris en charge, qui sont sensibles à la casse. Par exemple, le symbole de l'unité "newton" est le "N" majuscule.
Les unités de mesure reconnues par CONVERTIR se répartissent en 13 groupes, qui sont répertoriés ci-dessous. CONVERTIR effectuera des conversions entre deux unités au sein d'un même groupe mais rejettera toute demande de conversion entre les unités de différents groupes.
Vous pouvez également ajouter des préfixes binaires et décimaux aux unités de mesure qui les prennent en charge. La liste de tous les préfixes et leurs multiplicateurs correspondants sont affichés ci-dessous.
Cette fonction peut ne pas ĂŞtre compatible avec d'autres tableurs.
CONVERTIR(nombre;de_unité;en_unité)
nombre est le nombre Ă convertir.
de_unité est l'unité à partir laquelle la conversion s'effectue.
en_unité est l'unité pour laquelle la conversion prend place. Les deux unités doivent être du même type.
Si de_unité et à _unité ne sont pas des unités valides du même groupe, alors CONVERTIR signale une erreur d'argument non valide (Err:502).
=CONVERTIR(-10; "C"; "F")
Ici, la fonction convertit -10 degrés Celsius en degrés Fahrenheit, renvoyant la valeur 14. Il n'y a pas de relation multiplicative simple entre les unités de température, car différents points de référence sont utilisés. Par conséquent, comme dans ce cas, la saisie d'un nombre négatif peut être convertie en une valeur positive.
=CONVERTIR(3.5; "mi"; "yd")
Ici, la fonction convertit 3,5 miles internationaux en yards, renvoyant la valeur 6160. Les deux unités sont dans le groupe Longueur et distance.
=CONVERTIR(256; "Gibit"; "Mibyte")
Ici, la fonction convertit 256 gigibits en mébioctets, renvoyant la valeur 32768. Les deux unités (bit et octet) se trouvent dans le groupe Information et prennent en charge les préfixes binaires.
=CONVERTIR(1; "dyn"; "e")
Ici, la fonction renvoie une erreur d'argument non valide (Err:502) car les deux unités (dyne et erg) sont dans des groupes différents (Force et Énergie respectivement).
Vous trouverez ci-dessous les groupes de mesure d'unités pris en charge par la fonction CONVERTIR. Attention, les conversions ne peuvent avoir lieu qu'entre des unités appartenant au même groupe.
La colonne Préfixe indique si une unité de mesure donnée prend en charge ou non les préfixes.
Certaines unités de mesure ont plus d'un symbole accepté. Les symboles d'unité acceptés sont séparés par des points-virgules dans la colonne Symbole d'unité.
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "ang2" ; "ang^2" | Angström carré | |
| "ar" | Surface | |
| "ft2" ; "ft^2" | Pied carré | |
| "ha" | Hectare | |
| "in2" ; "in^2" | Pouce carré | |
| "ly2" ; "ly^2" | Année-lumière carrée | |
| "m2" ; "m^2" | Mètre carré | |
| "mi2" ; "mi^2" | Mille carré international | |
| "Morgen" | Morgen | |
| "Nmi2" ; "Nmi^2" | Mille marin carré | |
| "Pica2" ; "Pica^2" ; "picapt2" ; "picapt^2" | Pointe pica carrée | |
| "pica2" ; "pica^2" | Pica carré | |
| "uk_acre" ; "acre" | Acre internationale | |
| "us_acre" | Acre d'arpentage américain | |
| "yd2" ; "yd^2" | Yard carré | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "BTU" ; "btu" | Unité thermique britannique | |
| "c" | Calorie thermochimique | |
| "cal" | Table de calorie Internationale | |
| "e" | erg | |
| "eV" ; "ev" | Électron-volt | |
| "flb" | Pied-livre | |
| "HPh" ; "hh" | Puissance-heure | |
| "J" | Joule | |
| "Wh" ; "wh" | Watt-heure | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "ga" | Gauss | |
| "T" | Tesla | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "dyn" ; "dy" | Dyne | |
| "N" | Newton | |
| "lbf" | Livre-force | |
| "pond" | Livre | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "bit" | Bit | |
| "byte" | Octet | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "ang" | Angström | |
| "ell" | Aune | |
| "ft" | Pied | |
| "in" | Pouce | |
| "ly" ; "lightyear" | Année-lumière | |
| "m" | Mètre | |
| "mi" | Mille international | |
| "Nmi" | Mille nautique | |
| "parsec" ; "pc" | Parsec | |
| "Pica" ; "picapt" | Point Pica | |
| "pica" | Pica | |
| "survey_mi" | Mile d'arpentage américain | |
| "yd" | Yard | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "cwt" ; "shweight" | Quintal court | |
| "g" | Gramme | |
| "grain" | Grainage | |
| "lbm" | Livre | |
| "ozm" | Once | |
| "pweight" | Pennyweight | |
| "sg" | Lingot | |
| "stone" | Pierre | |
| "ton" | Tonne courte | |
| "u" | Unité de masse atomique unifiée | |
| "uk_cwt" ; "lcwt" ; "hweight" | Quintal long | |
| "uk_ton" ; "LTON" ; "brton" | Tonne longue | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "HP" ; "h" | Puissance mécanique | |
| "PS" | Pferdestärke ou puissance métrique | |
| "W" ; "w" | Watt | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "atm" ; ("at")(1) | Ambiance normale | |
| "mmHg" | Millimètre de mercure | |
| "Pa" | Pascal | |
| "psi" | Livre par pouce carré | |
| "Torr" | Torr | 
1 - L'unité "at" est obsolète. Utilisez "atm" à la place.
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "admkn" | Nœud de l'amirauté | |
| "kn" | Nœud international | |
| "m/h" ; "m/hr" | Mètres par heure | |
| "m/s" ; "m/sec" | Mètres par seconde | |
| "mph" | Miles par heure | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "C" ; "cel" | Degré Celsius | |
| "F" ; "fah" | Degré Fahrenheit | |
| "K" ; "kel" | Kelvin | |
| "Rank" | Degré Rankine | |
| "Reau" | Degré Réaumur | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "day" ; "d" | Jour | |
| "hr" | Heure | |
| "mn" ; "min" | Minute | |
| "sec" ; "s" | Seconde | |
| "yr" | Année | 
| Symbole d'unité | Description | Préfixe | 
|---|---|---|
| "ang3" ; "ang^3" | Angström cubique | |
| "barrel" | Baril de pétrole | |
| "bushel" | Boisseau américain | |
| "cup" | Coupe des États-Unis | |
| "ft3" ; "ft^3" | Pied cube | |
| "gal" | Gallon américain | |
| "Glass"(2) | Verre australien (200 millilitres) | |
| "GRT" ; "regton" | Tonnage de registre brut | |
| "Humpen"(2) | Humpen (500 millilitres) | |
| "in3" ; "in^3" | Pouce cube | |
| "l" ; "L" ; "lt" | Litre | |
| "ly3" ; "ly^3" | Année-lumière cubique | |
| "m3" ; "m^3" | Mètre cube | |
| "mi3" ; "mi^3" | Mile cubique international | |
| "Middy"(2) | Middy australien (285 millilitres) | |
| "MTON" | Tonne de mesure | |
| "Nmi3" ; "Nmi^3" | Mille marin cube | |
| "oz" | Once liquide américaine | |
| "Pica3" ; "Pica^3" ; "picapt3" ; "picapt^3" | Cubic pica point | |
| "pica3" ; "pica^3" | Pica cubique | |
| "pt" ; "us_pt" | Pinte américaine | |
| "qt" | Quart américain | |
| "Schooner"(2) | Goélette australienne (425 millilitres) | |
| "Sixpack"(2) | Paquet de six (2 litres) | |
| "tbs" | Cuillère à soupe américaine | |
| "tsp" | cuillère à café américaine | |
| "tspm" | Cuillère à café métrique | |
| "uk_gal" | Gallon impérial | |
| "uk_pt" | Pinte impériale | |
| "uk_qt" | Quart impérial | |
| "yd3" ; "yd^3" | Verge cube | 
2 - Ces unités ne font pas partie du Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) Version 1.3. Partie 4 : Norme de format de formule recalculée (OpenFormula) pour la fonction CONVERTIR. Elles sont conservées pour la rétrocompatibilité.
| Préfixe | Multiplicateur | 
|---|---|
| Y (yotta) | 1024 | 
| Z (zetta) | 1021 | 
| E (exa) | 1018 | 
| P (peta) | 1015 | 
| T (tera) | 1012 | 
| G (giga) | 109 | 
| M (mega) | 106 | 
| k (kilo) | 103 | 
| h (hecto) | 102 | 
| e (deca) | 101 | 
| d (deci) | 10-1 | 
| c (centi) | 10-2 | 
| m (milli) | 10-3 | 
| u (micro) | 10-6 | 
| n (nano) | 10-9 | 
| p (pico) | 10-12 | 
| f (femto) | 10-15 | 
| a (atto) | 10-18 | 
| z (zepto) | 10-21 | 
| y (yocto) | 10-24 | 
| Préfixe | Multiplicateur | 
|---|---|
| Yi (yobi) | 280 | 
| Zi (zebi) | 270 | 
| Ei (exbi) | 260 | 
| Pi (pebi) | 250 | 
| Ti (tebi) | 240 | 
| Gi (gibi) | 230 | 
| Mi (mebi) | 220 | 
| ki (kibi) | 210 | 
ORG.OPENOFFICE.CONVERT